簡(jiǎn)要描述:Navitar 儀器配件Navitar 提供LED 環(huán)形燈、明光 LED 同軸照明、光纖照明和電源供應(yīng)。
詳細(xì)介紹
品牌 | Navitar | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Navitar 儀器配件
照明產(chǎn)品
Navitar 提供LED 環(huán)形燈、明光 LED 同軸照明、光纖照明和電源供應(yīng)。
光纖照明
這些光纖照明包括具有可變光強(qiáng)度控制功能的鹵素照明系統(tǒng)。它們選
用單或雙光管或可附加的環(huán)形燈以照亮更大的區(qū)域。這些照明器具工
作溫度低,噪音輸出低。
可用的光纖配件
型號(hào) | 描述 |
1-6192 | 環(huán)形燈:1.28" 內(nèi)徑,0.5" 輸入套圈,長(zhǎng)度 3 英尺 (也有長(zhǎng)度為 6 英尺、8 英尺、10 英尺和 15 英尺) |
1-61214 | 環(huán)形燈: 1.28" 內(nèi)徑,0.718" 輸入套圈,長(zhǎng)度 3 英尺 (也有長(zhǎng)度為 6 英尺和 8 英尺) |
1-60926 | 環(huán)形燈:4.5" 內(nèi)徑,0.718" 輸入套圈,長(zhǎng)度 3 英尺 |
2-50017 | 環(huán)形燈轉(zhuǎn)接器用于任何可精細(xì)聚焦的 12X 系列 |
1-60106 | 可彎曲光導(dǎo)管,同軸照明、0.5" 輸入套圈、長(zhǎng)度 3 英尺 (也有長(zhǎng)度為 6 英尺、8 英尺、10 英尺、12 英尺和 15 英尺) |
1-60162 | 可彎曲光導(dǎo)管,同軸照明、0.718" 輸入套圈、長(zhǎng)度 3 英尺 (也有長(zhǎng)度為 6 英尺、8 英尺和 12 英尺) |
1-6267 | 2" x 2" 光纖背光、0.718" 輸入套圈、長(zhǎng)度 40" |
8-61313 | 雙鵝頸管,0.718" 輸入套圈 |
1-60787 | 連接將 0.5" 輸入套圈轉(zhuǎn)換為 0.718" 輸入套圈 |
EKE | 長(zhǎng)壽命燈泡更換; 200 小時(shí)壽命,21V, 3250° K |
EJV | 標(biāo)準(zhǔn)燈泡更換;40 小時(shí)壽命,21V,3350° K |
光纖電源
Navitar 提供結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用的 AC/DC 鹵素光源,配
備固態(tài)調(diào)光器以改變光強(qiáng)度和最/大化燈泡壽命。
型號(hào) | 描述 |
8-61172 | 120 伏特光纖電源,150w EKE 燈泡,0.720" 光纖插座(CSA、UL、CE 適用) |
1-60563 | 220 伏特光纖電源,150w EKE 燈泡,0.720" 光纖插座(CSA、UL、CE 適用) |
8-61892 | 90-265 伏特光纖電源,150w EKE 燈泡,0.720" 光纖插座(CSA、UL、CE 適用) |
1-63720 | 光源直流穩(wěn)壓 150W,120/220V。CSA 和 CE認(rèn)證。 |
內(nèi)置同軸輸入端口
6000 變焦 | 描述 |
2-60200 | 直徑 8 mm 光纖輸入 |
2-61503 | 直徑 10 mm 光纖輸入 |
2-61955 | 直徑 12 mm 光纖輸入 |
2-60263 | 直徑 8 mm 平行同軸輸入 |
1-60812 | 直徑 8 mm 偏光器輸入 |
12X 變焦 | |
2-50157 | 直徑 8 mm 光纖輸入 |
2-50751 | 直徑 10 mm 光纖輸入 |
2-50975 | 直徑 12 mm 光纖輸入 |
2-50602 | 直徑 8 mm 平行同軸輸入 |
1-50554 | 直徑 8 mm 偏光器輸入 |
Navitar 儀器配件
LED 照明
Navitar 可以制造任何長(zhǎng)度的光纖燈泡和環(huán)形燈。請(qǐng)直接聯(lián)系Navitar 告知您的具體要求。
Navitar 有兩種以 LED 為基礎(chǔ)的產(chǎn)品:明光同軸照明器和環(huán)形光照明
器設(shè)計(jì)旨在匹配我司視覺系統(tǒng)的光學(xué)性能,每一種照明系統(tǒng)都是為適
用特定系統(tǒng)而創(chuàng)造,例如 Navitar 的 6000 變焦、12X 變焦或精密目
鏡系統(tǒng)。每一種照明組件均配備了恰當(dāng)數(shù)量的LED,可在最佳的光學(xué)
位置為整個(gè)視場(chǎng)提供強(qiáng)大的照明。
優(yōu)點(diǎn)包括:
1)壽命更長(zhǎng)
2)最小功耗
3)窄波段(紅)
4)恒定色溫(白)
5)小包裝具有最佳熱管理
6)無(wú)風(fēng)機(jī)過(guò)振
7)成本更低
電動(dòng)鏡頭的同軸輸入
6000 變焦的同軸輸入 | 描述和光纖輸入大小 |
2-60200 | 直徑 8 mm |
2-61503 | 直徑 10 mm |
2-61955 | 直徑 12 mm |
2-60263 | 8 mm 平行同軸 |
1-60812 | 8 mm 偏振器 |
12X 變焦的同軸輸入 | 描述和光纖輸入大小 |
2-50157 | 直徑 8 mm |
2-50751 | 直徑 10 mm |
2-50975 | 直徑 12 mm |
2-50602 | 8 mm 平行同軸 |
1-50554 | 8 mm 偏振器 |
電動(dòng)控制器
所有 12X 和 6000 變焦電動(dòng)系統(tǒng)可以訂購(gòu)Navitar自有的控制器,通過(guò) RS-232 系列或 USB 選擇單軸或雙軸控制特點(diǎn)。
軟件包括簡(jiǎn)單軸控制的演示應(yīng)用用戶界面 “GUI" 。通過(guò) 15 針高密度 d-sub 接口進(jìn)行連接??梢园才艦?OEM 平臺(tái)同化供應(yīng)基礎(chǔ)軟件代碼。
系統(tǒng)要求:
支持 RS-232 系列和 USB 的操作系統(tǒng):
• Windows7、8.1、10(32 或 64 位)
計(jì)算機(jī)要求:
• Windows 操作系統(tǒng)
• 接口:1 串口或 1 USB 接口(可以是集線器)
• 硬盤:1 M 字節(jié)
• 隨機(jī)存取存儲(chǔ)器:和操作系統(tǒng)一樣(如果操作系統(tǒng)可以運(yùn)行,控制器就能運(yùn)行)
可用的控制系統(tǒng)
部件編碼 | 描述 |
板級(jí)* | |
2-62577 | 二相步進(jìn)電機(jī) PCB 套裝 |
1-40167 | 五相步進(jìn)機(jī) PCB 套裝 |
2-62509 | 伺服帶編碼器 PCB 套裝 |
箱體* | |
1-62420 | 二相箱體 |
1-40168 | 五相法蘭箱體 |
1-40169 | 五相臺(tái)式箱體 |
1-62508 | 伺服帶編碼器箱體 |
配件和電源 | |
1-40170 | 五相電纜線束 |
1-62504 | 通用電源,90-264vAC,47-63Hz |
8-62503 | 國(guó)內(nèi)電源,120 vAC,60Hz |
8-62501 | USB 線(六英尺) |
8-62502 | RS-232 線(六英尺) |
1-40040 | 24V 統(tǒng)一電源供應(yīng) w/ 接插頭套裝 |
* 控制系統(tǒng)不包括電源。
部件編號(hào) | 輸出連接器 | 輸入電壓 | 統(tǒng)一接插頭套裝 | |||
1-62504 | 2.1 mm x 5.5 mm | 86-286vAC | 24vDC | 1.5A | 標(biāo)準(zhǔn)美式插頭 | |
8-62503 | 2.1 mm x 5.5 mm | 120vAC | 24vDC | 1.05A | 標(biāo)準(zhǔn)美式插頭 | |
1-40040 | 2.1 mm x 5.5 mm | 90-264vAC | 24vDC | 1.25A | 醫(yī)學(xué)評(píng)級(jí) | 是 |
電動(dòng)系統(tǒng)選項(xiàng)
設(shè)計(jì)更加穩(wěn)固
Navitar 的電動(dòng)化設(shè)計(jì)適用于 12X 和 6000 變焦系統(tǒng),將磁場(chǎng)霍爾效應(yīng)傳感器和參照位置定位融為一體?;魻栃?yīng)傳感器是固態(tài)器件,部件不可移動(dòng)。
霍爾效應(yīng)固態(tài)傳感器集成技術(shù)
1)不受環(huán)境光影響
2)不受環(huán)境污染影響
3)不受線電壓影響
用戶可以選擇同時(shí)電動(dòng)變焦和聚焦軸,或是僅僅是變焦。Navitar 提供三種不同的電動(dòng)類型:
1)二相步進(jìn)電機(jī) (Faulhaber)
2)五相步進(jìn)電機(jī) (Oriental, Vexta)
3)有編碼器的 DC 伺服電機(jī) (Faulhaber)
大多數(shù)電動(dòng)化鏡頭是根據(jù)訂單制造,這可能影響交貨時(shí)間。
電動(dòng) 6000 變焦選項(xiàng)
版本 | 電動(dòng)類型 | ||
2 ? 步進(jìn)電機(jī) | 5步進(jìn)電機(jī) | 編碼/伺服電機(jī) | |
12 mm 電動(dòng)精細(xì)聚焦 | 1-62318 | 1-64426 | 1-62310 |
3 mm 電動(dòng)精細(xì)聚焦并同軸 | 1-62319 | 1-64428 | 1-62311 |
12 mm 手動(dòng)精細(xì)聚焦 | 1-62523 | 1-64430 | 1-62522 |
3 mm 手動(dòng)精細(xì)聚焦并同軸 | 1-62525 | 1-64432 | 1-62524 |
非精細(xì)聚焦,非同軸 | 1-62605 | 1-64434 | 1-62606 |
非精細(xì)聚焦,有同軸 | 1-62608 | 1-64436 | 1-62609 |
電動(dòng) 12X 變焦選項(xiàng)
版本 | 電動(dòng)類型 | ||
2 步進(jìn)電機(jī) | 5步進(jìn)電機(jī) | 編碼/伺服電機(jī) | |
12 mm 電動(dòng)精細(xì)聚焦 | 1-51188 | 1-52000 | 1-51190 |
3 mm 電動(dòng)精細(xì)聚焦并同軸 | 1-51200 | 1-52002 | 1-51202 |
12 mm 手動(dòng)精細(xì)聚焦 | 1-51319 | 1-52004 | 1-51337 |
3 mm 手動(dòng)精細(xì)聚焦并同軸 | 1-51311 | 1-52006 | 1-51338 |
非精細(xì)聚焦,非同軸 | 1-51314 | 1-52008 | 1-51335 |
非精細(xì)聚焦,有同軸 | 1-51318 | 1-52010 | 1-51336 |
電動(dòng) 6000 超變焦選項(xiàng)
版本 | 電動(dòng)類型 | ||
2 步進(jìn)電機(jī) | 5步進(jìn)電機(jī) | 編碼/伺服電機(jī) | |
12 mm 電動(dòng)精細(xì)聚焦 | 1-62316 | 1-64439 | 1-62308 |
3 mm 電動(dòng)精細(xì)聚焦并同軸 | 1-62317 | 1-64441 | 1-62309 |
12 mm 手動(dòng)精細(xì)聚焦 | 1-62517 | 1-64443 | 1-62516 |
3 mm 手動(dòng)精細(xì)聚焦并同軸 | 1-62639 | 1-64445 | 1-62633 |
非精細(xì)聚焦,非同軸 | 1-62637 | 1-64447 | 1-62631 |
非精細(xì)聚焦,有同軸 | 1-62638 | 1-64449 | 1-62632 |
電動(dòng) 12X 超變焦選項(xiàng)
版本 | 電動(dòng)類型 | ||
2 步進(jìn)電機(jī) | 5步進(jìn)電機(jī) | 編碼/伺服電機(jī) | |
12 mm 電動(dòng)精細(xì)聚焦 | 1-51192 | 1-52013 | 1-51194 |
3 mm 電動(dòng)精細(xì)聚焦并同軸 | 1-51196 | 1-52015 | 1-51198 |
12 mm 手動(dòng)精細(xì)聚焦 | 1-51325 | 1-52017 | 1-51333 |
3 mm 手動(dòng)精細(xì)聚焦并同軸 | 1-51326 | 1-52019 | 1-51334 |
非精細(xì)聚焦,非同軸 | 1-51320 | 1-52021 | 1-51331 |
非精細(xì)聚焦,有同軸 | 1-51324 | 1-52023 | 1-51332 |
注意:使用五相步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行變焦需要用戶訂購(gòu)變焦和控制器之間正確的電纜線束。
電動(dòng)鏡頭的安裝選項(xiàng)
Navitar 還提供平面安裝配件,方便將我司的電動(dòng)變焦鏡頭整合到任何應(yīng)用。通過(guò)使用 4 個(gè)六角螺絲將扁平支座牢固地安裝在變焦鏡筒上。支座上還有四個(gè)附加 ?-20 通孔,提供在機(jī)器表面的穩(wěn)健連接點(diǎn)。
6X | 12X |
1-62572(標(biāo)準(zhǔn)) | 1-51272(標(biāo)準(zhǔn)) |
1-64546(英制) | 1-52045(英制) |
1-64547(公制) | 1-52046(公制) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃