簡要描述:單晶硅光學(xué)鏡片類楔角棱鏡(又名楔角棱鏡)是一種帶有傾角斜面的光學(xué)棱鏡,主要在光學(xué)領(lǐng)域用于光束控制偏移。 楔角棱鏡兩面的傾角比較小。它能夠使得光路向較厚的一邊偏折,如果只使用一個楔形棱鏡可以對入射 光路進行角度的偏移,兩個楔形棱鏡組合使用時可以當(dāng)做變形棱鏡使用,主要用于校正激光光束。 在光學(xué)領(lǐng)域中楔形棱鏡是一種理想的光路調(diào)整器件,兩個可旋轉(zhuǎn)的棱鏡可以在的范圍(10°)內(nèi)調(diào)整 出射光束的方向。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
單晶硅光學(xué)鏡片類
楔角棱鏡(又名楔角棱鏡)是一種帶有傾角斜面的光學(xué)棱鏡,主要在光學(xué)領(lǐng)域用于光束控制偏移。 楔角棱鏡兩面的傾角比較小。它能夠使得光路向較厚的一邊偏折,如果只使用一個楔形棱鏡可以對入射 光路進行角度的偏移,兩個楔形棱鏡組合使用時可以當(dāng)做變形棱鏡使用,主要用于校正激光光束。 在光學(xué)領(lǐng)域中楔形棱鏡是一種理想的光路調(diào)整器件,兩個可旋轉(zhuǎn)的棱鏡可以在的范圍(10°)內(nèi)調(diào)整 出射光束的方向。應(yīng)用于紅外成像或監(jiān)控、遙測或紅外分光鏡等光學(xué)系統(tǒng)
密度(g cm-3) | 2.33 |
熔點(℃) | 1420 |
介電常數(shù) | 13 @ 10GHZ |
熱膨脹系數(shù)(1/℃) | 4.15*10-6 |
體彈模量(Gpa) | 102 |
剪切模量(Gpa) | 79.9 |
熱導(dǎo)率(J/k .m. s) | 163.3 @ 273K |
熱容量(J/g .k) | 0.733 |
knoop硬度(kg/mm2) | 1150 |
楊氏模量(Gpa) | 131 |
泊松比 | 0.266 |
彈性系數(shù) | C 11= 167 C11= 65 C11= 80 |
透過波長范圍 | 1000nm— 10000nm 30000nm— 300000nm |
熱光系數(shù),dn/dT (1/k) | 1.6*10-4 |
吸收系數(shù) (1/cm) | 1.6*10-3@3000.nm |
單晶硅光學(xué)鏡片類-大尺寸硅棱鏡
技術(shù)要求 | |||
技術(shù)要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 |
尺寸范圍 | 1-300mm | 2-300mm | 2-300mm |
尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
角度公差 | ± 2′ | ± 30′′ | ± 5′′ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
鍍膜 | 3-5μm T >97% | ||
倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
材料 | 單晶硅 |
單晶硅光學(xué)鏡片類-硅楔形鏡
大尺寸硅楔形鏡
楔形棱鏡可單獨用來將光束按特定的角度進行分離,也可以通過使用 兩個楔形棱鏡組合一起進行光束控制,單個楔形棱鏡偏移量是以屈光度來 衡量的,一個屈光度是指在一米的工作距離出將光束偏離1厘米。關(guān)于該產(chǎn) 品有無現(xiàn)貨或需要訂制其它尺寸,請聯(lián)系銷售部。 | |||
技術(shù)要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 |
尺寸范圍 | 1-300mm | 2-300mm | 2-300mm |
尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
角度公差 | ± 2′ | ± 30′′ | ± 5′′ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
鍍膜 | 3-5μm T >97% | ||
倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
材料 | 單晶硅 |
采用ATR棱鏡的激光吸收光譜 是紅外光譜發(fā)展較快的一個技術(shù),也是目前廣泛 采樣技術(shù),可以進行定性或定量測試,而基本不用樣品制備,這樣可以大大加快測試 速度、提高測試效率,從多次反射ATR到單次反射的ATR、從常溫測試到變溫測試( 高溫度可達300℃)、從常壓技術(shù)到高壓超臨界技術(shù)。關(guān)于該產(chǎn)品有無現(xiàn)貨或需要訂 制其它尺寸,請聯(lián)系銷售部 | |||
技術(shù)要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 |
尺寸范圍 | 1-600mm | 2-600mm | 2-600mm |
尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
角度公差 | ± 2′ | ± 30′′ | ± 5′′ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
鍍膜 | 3-5μm T >97% | ||
倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
材料 | 單晶硅 |
長度mm | 寬度mm | 厚度mm | 角度 | 備注 |
42 | 14 | 2 | 45 | |
50 | 20 | 2 | 45 | |
52 | 20 | 2 | 45 | |
52 | 20 | 2 | 45 | |
60 | 12 | 4 | 45 | |
68 | 10 | 6 | 45 |
單晶硅光學(xué)鏡片類-硅異形棱鏡
此棱鏡為一體成形,應(yīng)用于紅外成像或監(jiān)控、紅外測溫、遙測或 紅外分光鏡等光學(xué)系統(tǒng),它的透射光譜范圍為1.2-7μm,常用于紅外光 學(xué)系統(tǒng)。關(guān)于該產(chǎn)品有無現(xiàn)貨或需要訂制其它尺寸,請聯(lián)系銷售部 | |||
技術(shù)要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 |
尺寸范圍 | 1-300mm | 2-300mm | 2-300mm |
尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
角度公差 | ± 3′ | ± 30′′ | ± 5′′ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
鍍膜 | 3-5μm T >97% | ||
倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
材料 | 硅或其它晶體材料 |
單晶硅光學(xué)鏡片類-小尺寸硅棱鏡
直角棱鏡一般用于彎曲圖像路徑或?qū)⒐饴忿D(zhuǎn)折90°。本產(chǎn)品可產(chǎn)生左旋 性的圖像。直角棱鏡也可用于合成圖像/光束偏移等應(yīng)用高精度直角透鏡具 有低弧秒公差,并采用精密的單晶硅制作而成,適用于各種紅外應(yīng)用 | |||
技術(shù)要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 |
尺寸范圍 | 1-300mm | 2-300mm | 2-300mm |
尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
角度公差 | ± 3′ | ± 15′′ | ± 2′′ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
鍍膜 | 3-5μm T >97% | ||
倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
材料 | 硅或其它晶體材料 |
單晶硅光學(xué)鏡片類-硅窗口
應(yīng)用于紅外成像或監(jiān)控、遙測或紅外分光鏡等光學(xué)系 | |||
技術(shù)要求 | 商業(yè)級 | 精密級 | 高精密級 |
尺寸范圍 | 1-600mm | 2-600mm | 2-600mm |
尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
角度公差 | ± 3′ | ± 1′′ | ± 5′′ |
表面質(zhì)量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
表面精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
鍍膜 | 3-5μm AR, <5% per Surface | ||
倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
材料 | 硅或其它晶體材料 |
直徑mm | 厚度mm | 鍍膜要求 | 直徑mm | 厚度mm |
10 | 1 | 3-5μm T >97% | 75 | 3 |
12.5 | 1 | 75 | 5 | |
20 | 2 | 76.2 | 6 | |
25 | 3 | 80 | 8 | |
30 | 3 | 90 | 10 | |
38.1 | 3 | 100 | 10 | |
40 | 4 | 150 | 15 | |
50 | 3 | 180 | 18 | |
50.8 | 3 | 200 | 20 | |
63.5 | 5 | 300 | 35 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃