詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
中性密度濾光片(50x50mm)
中性密度濾光片(ND濾光片)常用于成像或激光應用,用來避免強光對相機傳感器或其他光學件造成損傷。ND濾光片會吸收或反射未被透射的光線部分,以均勻地減少某一部分的光譜中的透射率。
中性密度濾光片(50x50mm)
特征
材料: | 紫外熔融石英 / 光學級浮法玻璃(B270) / 中性灰色玻璃 |
透過波前誤差: | λ/ 4 @633nm |
平行差: | <30 秒/<30 秒/< 1 分 |
表面光潔度: | 20-10/40-20/60-40 |
直徑誤cha: | +0.0/-0.1mm/+0.0/-0.2mm/+0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm/2mm±0.2mm/±0.5mm |
應用波長范圍: | 200~1200 nm/400~1100nm/400~700nm |
*光密度誤差 : | ±5% @633nm |
有效孔徑: | >90% |
*光密度: | OD=-log(T/100) (其中T是濾光片的光譜透過率) |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 光密度值OD | 設計波長 | 材料 |
248608 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=0.1 | 50x50mm | 0.10 | - | 中性灰色玻璃 |
248609 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=0.2 | 50x50mm | 0.15 | - | 中性灰色玻璃 |
248610 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=0.2 | 50x50mm | 0.20 | - | 中性灰色玻璃 |
248611 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=0.3 | 50x50mm | 0.30 | - | 中性灰色玻璃 |
248612 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=0.4 | 50x50mm | 0.40 | - | 中性灰色玻璃 |
248613 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=0.5 | 50x50mm | 0.50 | - | 中性灰色玻璃 |
248614 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=0.6 | 50x50mm | 0.60 | - | 中性灰色玻璃 |
248615 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=0.7 | 50x50mm | 0.70 | - | 中性灰色玻璃 |
248616 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=0.9 | 50x50mm | 0.90 | - | 中性灰色玻璃 |
248617 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=1.0 | 50x50mm | 1.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248618 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=1.3 | 50x50mm | 1.30 | - | 中性灰色玻璃 |
248619 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=2.0 | 50x50mm | 2.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248620 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=3.0 | 50x50mm | 3.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248621 | 中性密度濾光片 50x50mm OD=4.0 | 50x50mm | 4.00 | - | 中性灰色玻璃 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃